
| Judul | Pengantar Statistik Keperawatan / editor, Ni Luh, Gede Yasmin |
| Pengarang | Heri, Purwanto |
| EDISI | Cetakan : 1 |
| Penerbitan | Jakarta ECG 1994 |
| Deskripsi Fisik | ix, 76 hlm. : ilus. ;21 cm. |
| ISBN | 979-448-252-8 |
| Subjek | Statistik Keperawatan |
| Catatan | 73 |
| Bahasa | Indonesia |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 13797 | Dapat dipinjam | PERPUSDA KAB. CILACAP - RUANG NON FIKSI (Cilacap) | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000011428 | ||
| 005 | 20130515230806 | ||
| 008 | ***********************************ind** | ||
| 020 | # | # | $a 979-448-252-8 |
| 035 | # | # | $a 0010-051300000011428 |
| 041 | # | # | $a ind |
| 082 | # | # | $a 610.212 |
| 090 | # | # | $a 610.212 |
| 100 | # | # | $a Heri, Purwanto |
| 245 | # | # | $a Pengantar Statistik Keperawatan / editor, Ni Luh, Gede Yasmin |
| 250 | # | # | $a Cetakan : 1 |
| 260 | # | # | $a Jakarta $b ECG $c 1994 |
| 300 | # | # | $a ix, 76 hlm. : ilus. ;21 cm. |
| 500 | # | # | $a 73 |
| 650 | # | # | $a Statistik Keperawatan |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :