
| Judul | Microsoft Excel 2000 : membahasa aplikasi spreadsheet / Budi Permana |
| Pengarang | Budi Permana - |
| EDISI | cetakan kelima |
| Penerbitan | Jakarta : PT.Elek Media Komputindo, 2002 |
| Deskripsi Fisik | 188 halaman :ilust ;11x18 cm- |
| ISBN | 9792010246 |
| Subjek | Komputer |
| Abstrak | - |
| Lokasi Akses Online | - |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 60342 | 005 BUD m | Dapat dipinjam | PERPUSDA KAB. CILACAP - RUANG NON FIKSI (Cilacap) | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000038559 | ||
| 005 | 20250922123916 | ||
| 020 | # | # | $a 9792010246 |
| 035 | # | # | $a 0010-0925000041 |
| 082 | # | # | $a 005 |
| 084 | # | # | $a 005 BUD m |
| 100 | 0 | # | $a Budi Permana |
| 245 | 1 | # | $a Microsoft Excel 2000 : $b membahasa aplikasi spreadsheet /$c Budi Permana |
| 250 | # | # | $a cetakan kelima |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b PT.Elek Media Komputindo,$c 2002 |
| 300 | # | # | $a 188 halaman : $b ilust ; $c 11x18 cm$e - |
| 520 | # | # | $a - |
| 600 | # | 4 | $a Komputer |
| 700 | 0 | # | $a - |
| 856 | # | # | $a - |
| 990 | # | # | $a 1702/P |
| 990 | # | # | $a 1702/P |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :