
| Judul | Sistem Informasi Geografi dengan Auto Cad Map : - / Andi |
| Pengarang | Andi - |
| EDISI | Edisi : 2; Cetakan : 1 |
| Penerbitan | Yogjakarta : ANDI, 2005 |
| Deskripsi Fisik | xiv, 248 hlm. : ilus. ;23 cm. :ilustrasi ;15.5 x 23 cm- |
| ISBN | 978-979-731-606-8 |
| Subjek | Sistem Informasi |
| Abstrak | - |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Dewasa |
| Lokasi Akses Online | - |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 24904 | Dapat dipinjam | PERPUSDA KAB. CILACAP - RUANG NON FIKSI (Cilacap) | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000007919 | ||
| 005 | 20241001090532 | ||
| 008 | 241001################e##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-731-606-8 |
| 035 | # | # | $a 0010-051300000007919 |
| 041 | # | # | $a ind |
| 082 | # | # | $a 910.115 4 |
| 084 | # | # | $a 910.115 4 AND s |
| 090 | # | # | $a 910.115 4 |
| 100 | 0 | # | $a Andi |
| 245 | 1 | # | $a Sistem Informasi Geografi dengan Auto Cad Map : $b - /$c Andi |
| 250 | # | # | $a Edisi : 2; Cetakan : 1 |
| 260 | # | # | $a Yogjakarta :$b ANDI,$c 2005 |
| 300 | # | # | $a xiv, 248 hlm. : ilus. ;23 cm. : $b ilustrasi ; $c 15.5 x 23 cm$e - |
| 520 | # | # | $a - |
| 650 | # | 4 | $a Sistem Informasi |
| 700 | 0 | # | $a - |
| 856 | # | # | $a - |
| 990 | # | # | $a 24904 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :